著書 |
No. | 著書名(タイトル) URL, 担当区分, 出版社, 出版年月(日), 担当範囲, ISBN
|
1 | 技術・家庭学習指導書技術分野 指導計画・評価編 , 共著, 開隆堂出版, 2025年04月, ,
|
2 | 技術・家庭技術分野 [令和7年度]―テクノロジーに希望をのせて (文部科学省検定済教科書 中学校技術・家庭科用) , 編者(編著者), 開隆堂出版, 2025年01月24日, ,
|
3 | 中等音楽科教育,中等美術科教育,中等家庭科教育,中学校技術分野教育,中等保健体育科教育,高校情報科教育,中等総合的な学習/探究の時間 (新・教職課程演習) , 分担執筆, 協同出版株式会社, 2021年10月15日, 技術科(中学校技術分野), 4319003624
|
4 | 技術・家庭技術分野 [令和3年度]―テクノロジーに希望をのせて (文部科学省検定済教科書 中学校技術・家庭科用) , 編者(編著者), 開隆館出版販売, 2020年01月01日, 296, 4304081004
|
報告書等 |
No. | 報告書等名(MISCタイトル) URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | NIRSを用いた製図学習におけるキャビネット図の等角図変換が及ぼす脳活動の評価 , 日本科学教育学会研究会研究報告, 38( 6), 63- 68, 2024年06月22日
|
2 | 中国・上海市の中学3年生を対象にしたMental Rotations Testとものづくり学習に関する主観的評価との関係 , 日本科学教育学会研究会研究報告, 36( 7), 57- 60, 2022年06月12日
|
3 | NIRSを用いた小学校向けプログラミングのデバッグ学習における脳活動の評価  , 日本科学教育学会研究会研究報告, 35( 7), 35- 38, 2021年06月12日
|
4 | 視線,NIRSを用いたプログラミング教材SWITCHED ON Computing 日本版「うちゅうひこうしになってみよう」の評価 , 日本科学教育学会研究会研究報告, 33( 6), 5- 8, 2019年06月
|
学術論文 |
No. | 論文タイトル(題目) URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), DOI
|
1 | 土砂災害の早期避難意識を高めるクロス情報の提案  , 日本図学会 公開シンポジウム 「図学が拓く新しい防災」-最新防災システムと災害死0を目指す防災教育-, , 17- 18, 2024年12月07日,
|
2 | Factors that Enhance the General-Purpose Spatial Ability of Middle School Students in East Asia  , ICGG 2024 - Proceedings of the 21st International Conference on Geometry and Graphics, Volume 3, 326- 337, 2024年09月27日, https://doi.org/10.1007/978-3-031-71013-1
|
3 | 技能学習における動作センシングデータのVR提示と機械学習による特徴分類 (特集 画像処理およびセンシングデータ処理の活用)  , 設計工学 = Journal of Japan Society for Design Engineering : 日本設計工学会誌, 54( 10), 648- 655, 2019年10月,
|
4 | Comparative Research on SOM with Torus and Sphere Topologies for Peculiarity Classification of Flat Finishing Skill Training , Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Image Processing, , 510- 522, 2019年09月09日, 10.1007/978-3-030-30508-6_41
|
5 | Peculiarity Classification of Flat Finishing Motion Based on Tool Trajectory by Using Self-organizing Maps Part 2: Improvement of Clustering Performance Based on Codebook Vector Density , Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, 1003, 116- 124, 2019年06月21日, 10.1007/978-3-030-23887-2_14
|
6 |
|
口頭発表 |
No. | 講演・口頭発表タイトル, URL, 発表機関, 発表年月日, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | 簡易脳波測定を用いた防災情報(土砂災害)の評価,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2024年09月15日, 日本科学教育学会年会論文集, 48巻, 263- 266, 2025年02月02日
|
2 | 早期避難意識を高める情報収集システムの開発,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2023年09月20日, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 47, 345- 350, 2024年01月22日
|
3 | 東アジアの中学生の科学技術教育に関する生徒の意識と空間能力, , 日本図学会, 2022年11月19日, 日本図学会学術講演論文集, , 49- 54, 2022年11月19日
|
4 | 東アジアの科学技術教育と空間能力の調査, , 日本図学会, 2021年11月21日, 日本図学会学術講演論文集, , 27- 28, 2021年11月21日
|
5 | 東アジアにおける児童・生徒の資質・能力を高める科学技術教育カリキュラム,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2021年08月21日, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 45, 197- 200, 2021年12月20日
|
6 | 月の満ち欠けと空間認知に関する予備的考察,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2021年08月21日, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 45, 201- 204, 2021年12月20日
|
7 | MRTと質問紙調査を用いた中学校におけるものづくり学習の考察,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2021年08月21日, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 45, 205- 208, 2021年12月20日
|
8 | MRTと質問紙調査を用いた中学校におけるものづくり学習の考察,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2021年08月, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 45, 205- 208, 2021年12月20日
|
9 | 月の満ち欠けと空間認知に関する予備的考察,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2021年08月, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 45, 201- 204, 2021年12月20日
|
10 | 東アジアにおける児童・生徒の資質・能力を高める科学技術教育カリキュラム,  , 一般社団法人日本科学教育学会, 2021年08月, 日本科学教育学会年会論文集(Web), 45, 197- 200, 2021年12月20日
|