報告書等 |
No. | 報告書等名(MISCタイトル) URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | 技能学習における動作センシングデータのVR提示と機械学習による特徴分類 , 日本設計工学会誌, 54( 10), 648- 655, 2019年10月
|
2 | Feasibility Study of 3D Plasma Image Reconstruction with IR Imaging Video Bolometers , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2011-March 2012, 155- 155, 2012年11月
|
3 | Calculation of Geometry Matrix for Optimization of Fields of View for Imaging Bolometers in LHD , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2011-March 2012, 153- 153, 2012年11月
|
4 | Challenge to Image Reconstruction of Large Size from Standpoint of Numerical Analysis , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2011-March 2012, 443- 443, 2012年11月
|
5 | Improvement in a Transit Time Distribution Analysis for the Evaluation of the Stability of Electron Heat Transport State in LHD , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2011-March 2012, 26- 26, 2012年11月
|
6 | Utilization of Multi-channel Microwave Imaging System for Plasma and Dielectric Object Observation , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2011-March 2012, 444- 444, 2012年11月
|
7 | マイクロ波イメージングのための情報科学的研究 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成23年度, 359- 359, 2012年06月
|
8 | 3次元LHDボロメータ撮像システムのための像再構成アルゴリズム開発 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成23年度, 75- 75, 2012年06月
|
9 | プラズマイメージング技術の他分野ー生物学,天文学ーへの拡張 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成23年度, 348- 348, 2012年06月
|
10 | Development of Image Reconstruction Algorithm for 3D Bolometric Imaging System of LHD , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2010-March 2011, 134- 134, 2011年11月
|
11 | Extension of Plasma Imaging Technique to Other Fields : Biology and Astronomy , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2010-March 2011, 437- 437, 2011年11月
|
12 | Development of Microwave Imaging Technology , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2010-March 2011, 131- 131, 2011年11月
|
13 | マイクロ波トモグラフィのデータ解析研究 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成22年度, 326- 328, 2011年06月
|
14 | 3次元LHDボロメータ撮像システムのための像再構成アルゴリズム開発 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成22年度, 107- 107, 2011年06月
|
15 | Computational Study for Microwave Tomography System Implementation , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2010-March 2011, 438- 448, 2010年11月
|
16 | Image Reconstruction Method for Bolometer Tomography and a New Study of Neural Network , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2009-March 2010, 178- 178, 2010年11月
|
17 | Development of Microwave Imaging Technology , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2009-March 2010, 169- 169, 2010年11月
|
18 | Data Analysis Study for Microwave Tomography System Implementation , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2009-March 2010, 448- 448, 2010年11月
|
19 | マイクロ波トモグラフィのデータ解析研究 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成21年度, 390- 390, 2010年05月
|
20 | ボロメータカメラ系によるLHDプラズマのCT撮像 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成20年度, 77- 79, 2010年05月
|
21 | Fast and Stable Image Reconstruction Test with Hopfield Neural Network in Bolometer Tomography of LHD Plasma , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2008-March 2009, 156- 156, 2009年10月
|
22 | Data Analysis Study for Microwave Tomography , Annual Report of National Institute for Fusion Science, April 2008-March 2009, 151- 151, 2009年10月
|
23 | ボロメータカメラ系によるLHDプラズマのCT撮像 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成20年度, 1- 1, 2009年05月
|
24 | マイクロ波トモグラフィのデータ解析研究 , 核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, 平成20年度, 1- 1, 2009年05月
|
25 | 3種の音響信号を用いた紙幣の新旧識別 , 統計数理研究所 共同研究リポート, 150, 39- 45, 2002年02月01日
|
26 | 音響信号情報を用いた紙幣新旧識別法の改良 , 統計数理研究所 共同研究リポート, 140, 68- 73, 2001年03月01日
|
27 | 音響信号情報を用いた紙幣の多段階疲弊識別 , 統計数理研究所 共同研究リポート, 123, 77- 82, 1999年12月01日
|
28 | ニューラルネットワークによる音響ケプストラムを用いた紙幣新旧識別 , 統計数理研究所 共同研究リポート, 114, 17- 22, 1998年12月01日
|
29 | 音響信号情報を用いた紙幣の新旧識別 , 統計数理研究所 共同研究リポート, 106, 65- 70, 1998年01月31日
|
30 | 紙幣音データのスペクトル情報を用いた新旧識別 , 統計数理研究所 共同研究リポート, 91, 17- 20, 1996年08月12日
|
31 | JT-60Uプラズマ診断用ECE像再生に関する調査(Ⅲ) , , , 1- 58, 1995年02月28日
|
32 | 小数投影計算機トモグラフィーのソフトウェア開発 , , , 1- 2, 1994年07月01日
|
33 | JT-60Uプラズマ診断用ECE像再生に関する調査(Ⅱ) , , , 1- 40, 1994年02月28日
|
34 | 少数投影計算機トモグラフィーの最適設計:平成5年度科学研究費補助金(一般研究C)研究成果報告書 , , , 1- 40, 1994年02月28日
|
35 | Low-Noise Preamplifier System for the 20-Channel Grating Polychrometer and Application to ECE Image Reconstruction , 日本原子力研究所 研究報告書, JAERI-M93-057, 363- 366, 1993年04月01日
|
36 | 電子情報工学科文書処理ネットワーク"IANSAMMA"の構築 , 富山県立大学紀要, 第3巻, 188- 191, 1993年03月30日
|
37 | JT-60Uプラズマ診断用ECE像再生に関する調査 , , , 1- 41, 1993年02月26日
|
38 | ニューラルネットワークによるパターン認識システム , , , 1- 8, 1989年10月20日
|
学術論文 |
No. | 論文タイトル(題目) URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日), DOI
|
1 | 深層学習用活性化関数によるニューラルネットワーク選点法トモグラフィの改良 , 電気学会論文誌 C(電子・情報・システム部門誌), 143( 7), 694- 700, 2023年07月,
|
2 | Examining efficient instructional methods for computer‐aided brush coating skill training system in elementary and secondary education , Artificial Life and Robotics, Vol.22( Issue 2), 265- 275, 2017年06月,
|
3 | Improved neural network tomography by initial learning with coarse reconstructed image , Neurocomputing, 172, 399- 404, 2015年11月01日,
|
4 | Reconstruction of 3-D Radiation Profile From 2-D Images Viewed by IR Imaging Video Bolometers With SVD , IEEE Transactions on Plasma Science, Vol.42( No.10), 2860- 2861, 2014年10月,
|
5 | ロボットの社会的役割を利用したロボット技術への動機付け教育 , 日本ロボット学会誌, 31 巻( 2 号), 169- 174, 2013年02月,
|
6 | Fatigue level estimation of bill based on frequency band acoustic signal with feature selection by using supervised SOM , Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA), IEICE, Vol. 1( No. 1), 69- 78, 2010年10月01日,
|
7 | 適応ディジタルフィルタとニューラルネットワークを併用した騒音環境下における紙幣音響データの雑音除去 , 電気学会論文誌C部門誌, Vol.129-C( No. 9), 1724- 1729, 2009年09月,
|
8 | Continuous fatigue level estimation for the classification of fatigued bills based on an acoustic signal feature by a supervised SOM , Artificial Life and Robotics, Vol. 13( No. 2), 547- 550, 2009年06月,
|
9 | 教師ありSOMを用いた紙幣音響特徴に基づく疲弊度推定 , 電気学会論文誌C部門誌, Vol.128-C( No. 12), 1804- 1810, 2008年12月,
|
10 | Neuro-Classification of Bill Fatigue Levels Based on Acoustic Wavelet Power Patterns , WSEAS Trans. on SYSTEMS, Issue 5( Vol. 3), 2068- 2073, 2004年07月,
|
11 | 帯域音響エネルギーパターンを用いた紙幣の3疲弊度識別 , 電気学会論文誌C部門誌, Vol.120-C( No. 11), 1602- 1608, 2000年11月,
|
12 | Neuro-Classification of Currency Fatigue Levels Based on Acoustic Cepstrum Patterns , Journal of Advanced Computational Intelligence, Vol.4( No.1), 18- 23, 2000年06月,
|
13 | ニューラルネットワークによる音響ケプストラムを用いた紙幣の新旧識別 , 電気学会論文誌C部門誌, Vol.119-C( No. 8/9), 955- 961, 1999年09月,
|
14 | 音響エネルギーパターンを用いた紙幣の新旧識別 , 電気学会論文誌C部門誌, Vol.118-C( No. 12), 1745- 1750, 1998年12月,
|
15 | 紙幣音データのスペクトル情報を用いた紙幣の新旧識別 , 電気学会論文誌C部門誌, Vol.117-C( No. 11), 1677- 1681, 1997年11月,
|
16 | Linear algebraic algorithms for high speed and stable Reconstruction of plasma image , Fusion Engineering and Design, Vol.34-35, 801- 804, 1997年08月,
|
17 | Measurements and analysis of electron cyclotron emission in JT-60U , Fusion Engineering and Design, Vol.34-35, 477- 481, 1997年08月,
|
18 | ニューラルネットワークを用いたリモートセンシングデータのパターン認識 , システム制御情報学会論文誌, Vol. 4( No. 1), 11- 20, 1991年01月,
|
19 | 高速な収束特性を有するニューロンモデル「CONE」とそのパターン認識への応用 , 電子情報通信学会論文誌, Vol. J73-D-Ⅱ( No. 4), 648- 653, 1990年04月,
|
口頭発表 |
No. | 講演・口頭発表タイトル, URL, 発表機関, 発表年月日, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日)
|
1 | ニューラルネットワーク選点法トモグラフィにおけるDropout学習法の効果, , 電気学会, 2023年09月, , , 574- 577, 2023年08月30日
|
2 | 三次元触覚デバイスを用いた視覚障がい者のための可聴化機能を有する物理学習支援システムの構築, , 教育システム情報学会2022年度学生研究発表会, 2023年02月23日, , , 1- 1, 2023年02月23日
|
3 | 三次元触覚デバイスを用いた視覚障がい者のための物理学習支援システムの構築, , 令和4年度(第73回)電気・情報関連学会中国支部連合大会, 2022年10月17日, , , 1- 1, 2022年10月17日
|
4 | 深層学習要素を用いたニューラルネットワークトモグラ フィの性能改善, , 2022 年電気学会電子・情報・システム部門大会, 2022年09月02日, , , 386- 390, 2022年08月31日
|
5 | 力覚デバイスを用いた学習支援システム, , 2022年電気学会 電子・情報・システム部門大会, 2022年09月02日, , , 1- 1, 2022年08月31日
|
6 | ファジィクラスタリングを用いた 鉄工やすり平面仕上げ動作の分類と得点化, , 2022 年電気学会電子・情報・システム部門大会, 2022年09月, , , 1- 6, 2022年09月01日
|
7 | 平面仕上げ技能習得のための鉄工やすり速度に基づく学習者特徴の無境界型 SOMを用いた分類, , 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会 2019 (SSI2019), 2019年12月, , , 1- 1,
|
8 | Comparative Research on SOM with Torus and Sphere Topologies for Peculiarity Classification of Flat Finishing Skill Training, , 28th International Conference on Artificial Neural Networks(ICANN19), 2019年09月, , , 1- 1,
|
9 | Comparative Research on SOM with Automatic Clusterings for Peculiarity Classification of Flat Finishing Skill Training, , SICE Annual Conference 2019 (SICE2019), 2019年09月, , , 1- 1,
|
10 | 鉄工やすり平面仕上げ技能習得支援のための無境界型 SOMによる学習者の動作特徴分類, , 2019年電気学会電子・情報・システム部門大会, 2019年09月, , , 1- 1,
|
11 | Peculiarity Classification of Flat Finishing Skill Training by using Torus type Self-Organizing Maps with Cluster Maps, , 4th International Conference on Business Management of Technology (BMOT2019), 2019年07月, , , 1- 1,
|
12 | Peculiarity Classification of Flat Finishing Motion Based on Tool Trajectory by Using Self-organizing Maps Part 2: Improvement of Clustering Performance based on Codebook Vector Density, , 16th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence(DCAI'19), 2019年06月, , , 1- 1,
|
13 | トーラス型自己組織化特徴マップを用いたやすりがけ技能学習時の動作傾向分類, , 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会 2018 (SSI2018), 2018年12月15日, , , 1- 5,
|
14 | トーラス型自己組織化特徴マップを用いたやすりがけ技能学習時の工具軌跡に基づく特徴分類, , 第19回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2018年12月, , , 1- 5,
|
15 | Development of Flat Finishing Skill Training System based on Personal Peculiarity Classification of Tool Trajectory, , 3rd International Conference on Business Management of Technology (BMOT2018), 2018年06月, , , 1- 1,
|
16 | Peculiarity Classification of Flat Finishing Motion based on Tool Trajectory by using Self-Organizing Maps, , 15th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence(DCAI'18), 2018年06月, , , 1- 1,
|
17 | トーラス型自己組織化特徴マップを用いたやすりがけ技能学習時の動作傾向分類, , 第 18回システムインテグレーション部門講演会 (SI2017), 2017年12月, , , 1- 1,
|
18 | Flat Finishing Skill Training Software System Based on Personal Peculiarity Classification, , The 16th International Conference on Intelligent Software Methodologies Tools and Techniques(SoMeT-2017), 2017年09月, , , 1- 1,
|
19 | トーラス形自己組織化特徴マップを用いた鉄工やすり平面仕上げ動作の個人特徴分類と可視化, , 平成 29電気学会電子・情報・システム部門大会, 2017年09月, , , 1- 1,
|
20 | Personal Peculiarity Classification of Flat Finishing Skill Training by using Torus type Self-Organizing Maps, , 14th International Conference on Distributed Computing and Artificial Intelligence(DCAI'17), 2017年06月, , , 1- 1,
|
21 | トーラス型自己組織化特徴マップを用いた鉄工やすり平面仕上げ動作学習における個人特徴分類, , 第 61回システム制御情報学会研究発表講演会, 2017年05月, , , 1- 1,
|
22 | Peculiarity classification of flat finishing motion for skill training by using torus type self-organizing maps, , 23rd International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 23rd2018), 2017年02月, , , 1- 1,
|